Comedy Zebra Show

@comedyzebrashow

Comedy Zebra Show

Nu, nu suntem Grădina Zoologică, ci suntem prima trupă de comedie în limba română din Republia Moldova, cu cele mai controversate subiecte unde se găsesc în glumele noastre delicate dar totuși pipărate, rupte parcă din realitate.
Подписчики

184,000

Просмотров

55,033,549

Видео

338

Действия
Сфера влияния
Hobby and entertainment
Страна
MD
Дата создания
2011-02-20

Сводка статистики

Сводка статистики аккаунта

Экспорт в CSV

Показаны последние 15 записи.

Дата  Подписчики Просмотров Видео
2023-06-01 Чт 184,000 - 55,033,549 +52,222 338 +2
2023-05-30 Вт 184,000 - 54,981,327 +28,713 336 +1
2023-05-29 Пн 184,000 - 54,952,614 +72,497 335 +1
2023-05-27 Сб 184,000 - 54,880,117 +33,256 334 +2
2023-05-26 Пт 184,000 - 54,846,861 +36,100 332 +1
2023-05-25 Чт 184,000 - 54,810,761 +29,489 331 +1
2023-05-24 Ср 184,000 - 54,781,272 +109,366 330 +3
2023-05-21 Вс 184,000 +1,000 54,671,906 +122,628 327 +5
2023-05-17 Ср 183,000 - 54,549,278 +47,942 322 +3
2023-05-14 Вс 183,000 - 54,501,336 +34,306 319 +1
2023-05-12 Пт 183,000 - 54,467,030 +14,065 318 +2
2023-05-11 Чт 183,000 - 54,452,965 +35,500 316 +1
2023-05-10 Ср 183,000 - 54,417,465 +42,367 315 +2
2023-05-07 Вс 183,000 - 54,375,098 +32,336 313 -
2023-05-05 Пт 183,000 - 54,342,762 - 313 -
Итоговая сводка +1,000 +690,787 +25

Прогнозы на будущее

Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее, основанные на ваших средних показателях за предыдущие дни.

Время до Дата Подписчики Просмотров Видео
Текущая статистика 2023-06-01 184,000 55,033,549 338
30 дней 2023-07-01 185,200 55,862,509 368
60 дней 2023-07-31 186,400 56,691,469 398
3 месяцев 2023-08-30 187,600 57,520,429 428
6 месяцев 2023-11-28 191,200 60,007,309 518
9 месяцев 2024-02-26 194,800 62,494,189 608
1 год 2024-05-31 198,600 65,119,229 703
полтора года 2024-11-29 205,880 70,148,253 885
2 года 2025-05-31 213,200 75,204,909 1,068
На основе среднего +40 подписчики /день +27,632 просмотров /день +1 видео /день

Последние видео

Последние загруженные видео с этого канала YouTube.

Дата Заголовок Просмотров Лайки Дизлайки Комментарии
2023-05-31 #zebrashow #nanudanu #iuh.. 1,976 56 0 0
2023-05-30 Valea și Valera în Pari.. 1,118 56 0 1
2023-05-29 #aiciglumenus #zebrashow .. 4,984 93 0 2
2023-05-28 #aiciglumenus #nanudanu #.. 5,400 93 0 0
2023-05-27 Valea și Valera în Pari.. 2,342 151 0 2
2023-05-26 #aiciglumenus #zebrashow .. 4,375 87 0 1
2023-05-25 #aiciglumenus #nanudanu #.. 9,820 225 0 2
2023-05-24 Cultură #valea #valera #.. 5,286 257 0 4
2023-05-23 #aiciglumenus #iuhtik #na.. 6,667 130 0 0
2023-05-22 #aiciglumenus #iuhtik #na.. 8,517 222 0 2

График статистики видео

Дата последней успешной проверки: 2023-06-01 11:07:35 Дата последней проверки: 2023-06-01 11:07:35 Часовой пояс: Europe/Chisinau

Проверь другой аккаунт

Получите лучший в своем классе аналитический отчет о любой учетной записи Instagram, TikTok, YouTube, Facebook или Twitter.