257,162
694
8.20%
Показаны последние 15 записи.
Дата | Подписчики | Следит за кем-либо | Загрузки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-03 | Чт | 257,162 | -434 | 77 | - | 694 | - |
2022-02-25 | Пт | 257,596 | -249 | 77 | - | 694 | +1 |
2022-02-19 | Сб | 257,845 | -161 | 77 | -3 | 693 | - |
2022-02-16 | Ср | 258,006 | -333 | 80 | - | 693 | - |
2022-02-10 | Чт | 258,339 | -262 | 80 | - | 693 | - |
2022-02-04 | Пт | 258,601 | -586 | 80 | - | 693 | - |
2022-01-28 | Пт | 259,187 | -216 | 80 | +1 | 693 | - |
2022-01-24 | Пн | 259,403 | -131 | 79 | +1 | 693 | - |
2022-01-17 | Пн | 259,534 | +52 | 78 | -1 | 693 | +1 |
2022-01-11 | Вт | 259,482 | +17 | 79 | - | 692 | - |
2022-01-10 | Пн | 259,465 | +1 | 79 | -1 | 692 | +3 |
2021-12-31 | Пт | 259,464 | -340 | 80 | - | 689 | +1 |
2021-12-26 | Вс | 259,804 | -145 | 80 | - | 688 | - |
2021-12-20 | Пн | 259,949 | -29 | 80 | - | 688 | - |
2021-12-19 | Вс | 259,978 | - | 80 | - | 688 | - |
Итоговая сводка | -2,816 | +6 |
Каждое значение на этой диаграмме равно средней вовлеченности аккаунта в этот конкретный день.
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее, основанные на ваших средних показателях за предыдущие дни.
Время до | Дата | Подписчики | Загрузки |
---|---|---|---|
Текущая статистика | 2024-10-08 | 257,162 | 694 |
30 дней | 2024-11-07 | 255,902 | 724 |
60 дней | 2024-12-07 | 254,642 | 754 |
3 месяцев | 2025-01-06 | 253,382 | 784 |
6 месяцев | 2025-04-06 | 249,602 | 874 |
9 месяцев | 2025-07-05 | 245,822 | 964 |
1 год | 2025-10-08 | 241,832 | 1,059 |
полтора года | 2026-04-08 | 234,188 | 1,241 |
2 года | 2026-10-08 | 226,502 | 1,424 |
На основе среднего | -42 подписчики /день | +1 загрузки /день |
Популяные посты на основе последних 10 постов
Популяные упоминания на основе последних 10 постов
Популяные хештеги на основе последних 10 постов
Это общий / средний уровень вовлеченности. Статистика основана на анализе более 1 миллиона профилей влиятельных лиц.
Подписчики | Другая средняя вовлеченность | Взаимодействие с профилем |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% | 8.20% |
Показаны последние 10 записи.
Получите лучший в своем классе аналитический отчет о любой учетной записи Instagram, TikTok, YouTube, Facebook или Twitter.