2,200,000
100,100,000
14.71%
Показаны последние 15 записи.
Дата | Подписчики | Следит за кем-либо | Загрузки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-04 | Пт | 2,200,000 | - | 470 | +6 | 3,102 | +7 |
2022-03-03 | Чт | 2,200,000 | - | 464 | +13 | 3,095 | +10 |
2022-03-01 | Вт | 2,200,000 | - | 451 | +17 | 3,085 | +2 |
2022-02-28 | Пн | 2,200,000 | - | 434 | +3 | 3,083 | +2 |
2022-02-25 | Пт | 2,200,000 | - | 431 | - | 3,081 | +1 |
2022-02-24 | Чт | 2,200,000 | - | 431 | +5 | 3,080 | +5 |
2022-02-23 | Ср | 2,200,000 | - | 426 | - | 3,075 | - |
2022-02-21 | Пн | 2,200,000 | - | 426 | +1 | 3,075 | +5 |
2022-02-20 | Вс | 2,200,000 | - | 425 | - | 3,070 | +11 |
2022-02-18 | Пт | 2,200,000 | - | 425 | +1 | 3,059 | +3 |
2022-02-16 | Ср | 2,200,000 | - | 424 | +1 | 3,056 | +1 |
2022-02-15 | Вт | 2,200,000 | - | 423 | +1 | 3,055 | +9 |
2022-02-12 | Сб | 2,200,000 | - | 422 | - | 3,046 | +3 |
2022-02-10 | Чт | 2,200,000 | - | 422 | - | 3,043 | +5 |
2022-02-09 | Ср | 2,200,000 | - | 422 | - | 3,038 | - |
Итоговая сводка | - | +64 |
Каждое значение на этой диаграмме равно средней вовлеченности аккаунта в этот конкретный день.
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее, основанные на ваших средних показателях за предыдущие дни.
Время до | Дата | Подписчики | Загрузки |
---|---|---|---|
Текущая статистика | 2024-11-12 | 2,200,000 | 3,102 |
30 дней | 2024-12-12 | 2,200,000 | 3,102 |
60 дней | 2025-01-11 | 2,200,000 | 3,102 |
3 месяцев | 2025-02-10 | 2,200,000 | 3,102 |
6 месяцев | 2025-05-11 | 2,200,000 | 3,102 |
9 месяцев | 2025-08-09 | 2,200,000 | 3,102 |
1 год | 2025-11-12 | 2,200,000 | 3,102 |
полтора года | 2026-05-13 | 2,200,000 | 3,102 |
2 года | 2026-11-12 | 2,200,000 | 3,102 |
На основе среднего | - подписчики /день | - загрузки /день |
Популяные посты на основе последних 6 постов
Это общий / средний уровень вовлеченности. Статистика основана на анализе более 1 миллиона профилей влиятельных лиц.
Подписчики | Другая средняя вовлеченность | Взаимодействие с профилем |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% | 14.71% |
Показаны последние 6 записи.
Получите лучший в своем классе аналитический отчет о любой учетной записи Instagram, TikTok, YouTube, Facebook или Twitter.