Показаны последние 15 записи.
Дата | Подписчики | Следит за кем-либо | Загрузки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-17 | Вт | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2022-05-12 | Чт | 0 | -5,200,000 | 0 | -436 | 0 | -653 |
2022-04-20 | Ср | 5,200,000 | - | 436 | - | 653 | - |
2022-04-17 | Вс | 5,200,000 | - | 436 | - | 653 | - |
2022-04-16 | Сб | 5,200,000 | - | 436 | -1 | 653 | +1 |
2022-04-14 | Чт | 5,200,000 | - | 437 | - | 652 | - |
2022-04-13 | Ср | 5,200,000 | - | 437 | - | 652 | +1 |
2022-04-12 | Вт | 5,200,000 | - | 437 | +1 | 651 | +1 |
2022-04-10 | Вс | 5,200,000 | - | 436 | +1 | 650 | +1 |
2022-04-07 | Чт | 5,200,000 | - | 435 | - | 649 | - |
2022-04-06 | Ср | 5,200,000 | - | 435 | - | 649 | - |
2022-04-05 | Вт | 5,200,000 | - | 435 | +1 | 649 | +1 |
2022-04-03 | Вс | 5,200,000 | - | 434 | - | 648 | - |
2022-04-01 | Пт | 5,200,000 | +100,000 | 434 | +2 | 648 | +8 |
2022-03-04 | Пт | 5,100,000 | - | 432 | - | 640 | - |
Итоговая сводка | -5,100,000 | -640 |
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее, основанные на ваших средних показателях за предыдущие дни.
Время до | Дата | Подписчики | Загрузки |
---|---|---|---|
Текущая статистика | 2022-05-17 | 0 | 0 |
30 дней | 2022-06-16 | -2,217,390 | 0 |
60 дней | 2022-07-16 | -4,434,780 | 0 |
3 месяцев | 2022-08-15 | -6,652,170 | 0 |
6 месяцев | 2022-11-13 | -13,304,340 | 0 |
9 месяцев | 2023-02-11 | -19,956,510 | 0 |
1 год | 2023-05-17 | -26,978,245 | 0 |
полтора года | 2023-11-15 | -40,430,411 | 0 |
2 года | 2024-05-16 | -53,956,490 | 0 |
На основе среднего | -73,913 подписчики /день | - загрузки /день |
Показаны последние 6 записи.
Получите лучший в своем классе аналитический отчет о любой учетной записи Instagram, TikTok, YouTube, Facebook или Twitter.