127,548
2,267
1.47%
Показаны последние 15 записи.
Дата | Подписчики | Следит за кем-либо | Загрузки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-04 | Пт | 127,548 | -5 | 159 | - | 2,267 | +2 |
2022-03-03 | Чт | 127,553 | +38 | 159 | -1 | 2,265 | +1 |
2022-02-25 | Пт | 127,515 | +91 | 160 | +1 | 2,264 | +1 |
2022-02-23 | Ср | 127,424 | +386 | 159 | - | 2,263 | - |
2022-02-20 | Вс | 127,038 | +106 | 159 | +8 | 2,263 | +1 |
2022-02-15 | Вт | 126,932 | +170 | 151 | +1 | 2,262 | +3 |
2022-02-05 | Сб | 126,762 | +41 | 150 | - | 2,259 | +2 |
2022-02-04 | Пт | 126,721 | +275 | 150 | - | 2,257 | +2 |
2022-01-28 | Пт | 126,446 | +359 | 150 | - | 2,255 | +2 |
2022-01-23 | Вс | 126,087 | +317 | 150 | - | 2,253 | +2 |
2022-01-17 | Пн | 125,770 | +412 | 150 | - | 2,251 | +5 |
2022-01-10 | Пн | 125,358 | +483 | 150 | +1 | 2,246 | +3 |
2022-01-03 | Пн | 124,875 | +270 | 149 | +1 | 2,243 | +4 |
2021-12-29 | Ср | 124,605 | +250 | 148 | - | 2,239 | +5 |
2021-12-22 | Ср | 124,355 | - | 148 | - | 2,234 | - |
Итоговая сводка | +3,193 | +33 |
Каждое значение на этой диаграмме равно средней вовлеченности аккаунта в этот конкретный день.
Здесь вы можете увидеть приблизительные прогнозы на будущее, основанные на ваших средних показателях за предыдущие дни.
Время до | Дата | Подписчики | Загрузки |
---|---|---|---|
Текущая статистика | 2024-10-09 | 127,548 | 2,267 |
30 дней | 2024-11-08 | 128,928 | 2,297 |
60 дней | 2024-12-08 | 130,308 | 2,327 |
3 месяцев | 2025-01-07 | 131,688 | 2,357 |
6 месяцев | 2025-04-07 | 135,828 | 2,447 |
9 месяцев | 2025-07-06 | 139,968 | 2,537 |
1 год | 2025-10-09 | 144,338 | 2,632 |
полтора года | 2026-04-09 | 152,710 | 2,814 |
2 года | 2026-10-09 | 161,128 | 2,997 |
На основе среднего | +46 подписчики /день | +1 загрузки /день |
Популяные посты на основе последних 10 постов
Это общий / средний уровень вовлеченности. Статистика основана на анализе более 1 миллиона профилей влиятельных лиц.
Подписчики | Другая средняя вовлеченность | Взаимодействие с профилем |
---|---|---|
< 1,000 | 8% | |
< 5,000 | 5.7% | |
< 10,000 | 4% | |
< 100,000 | 2.4% | |
100,000+ | 1.7% | 1.47% |
Показаны последние 10 записи.
Получите лучший в своем классе аналитический отчет о любой учетной записи Instagram, TikTok, YouTube, Facebook или Twitter.